11月の営業日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 定休日 | 7 貸切 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 休業日 | 13 定休日 | 14 | 15 お休み | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 定休日 | 28 | 29 | 30 |
12月の営業日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 定休日 | 5 | 6 貸切 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 お休み | 31 お休み |
