5月の営業日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 定休日 | 15 | 16 昼のみ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 定休日 | 29 | 30 | 31 |
6月の営業日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 定休日 | 5 お休み | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 | 28 お休み |
| 29 | 30 |

